Description
Nutritional Contents:
| Calories/ Energy / 100 gm | 326.20 kcal |
| Total Fat / 100 gm | 4.0 gm |
| Protein / 100 gm | 9.32 gm |
| Carbohydrates / 100 gm | 57.50 gm |
| Dietary Fiber / 100 gm | 12.39 gm |
| Calcium / 100 gm | 350 mg |
| Phosphorus / 100 gm | 440.0 mg |
| Iron / 100 gm | 0.0010 mg |
| Vitamin A / 100 gm | 4127 IU |
| Vitamin B1 / 100 gm | 0.37 mg |
| Vitamin B2 / 100 gm | 1.79 mg |
| Vitamin C / 100 gm | 178.16 mg |






